組織図・役員一覧
組織図
役員一覧
| 役職名 | 名前 | 現職 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長執行役員 | 伊藤 行記 |
あいち銀行代表取締役会長 |
| 代表取締役常務執行役員 |
早川 誠 |
あいち銀行代表取締役常務執行役員 |
| 代表取締役常務執行役員 | 𠮷川 浩明 |
あいち銀行取締役常務執行役員 |
| 取締役常務執行役員 | 鈴木 武裕 |
あいち銀行代表取締役頭取執行役員 |
| 取締役執行役員 | 石川 恵一 | あいち銀行取締役常務執行役員 |
| 取締役執行役員 | 北川 敏之 | あいち銀行取締役執行役員 |
| 取締役(社外) | 松野 恒博 | 国立大学法人東海国立大学機構 資金運用管理委員会委員 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学特任教授・CPO(Chief Project management Officer)・総長戦略本部大学強化企画室長 |
| 取締役(社外) | 拝郷 寿夫 | ー |
| 取締役(社外) | 織立 敏博 | 日証金信託銀行株式会社 非常勤特別参与 株式会社インソース 社外監査役 |
| 取締役監査等委員 | 岡庭 隆志 | あいち銀行取締役監査等委員 |
| 取締役監査等委員(社外) | 村田 知英子 | 村田知英子税理士事務所 所長 キムラユニティー株式会社 社外監査役 |
| 取締役監査等委員(社外) | 我妻 巧 | ー |
| 取締役監査等委員(社外) | 板倉 麻子 |
株式会社名古屋テレビ事業 顧問 |